取扱商品Product
-
横型手動ホーニング盤用パーツ(マンドレル・ウェッジ・砥石台)
-
横型手動ホーニング盤用パーツ及び砥石
横型手動ホーニングでの精密・難削加工(超硬・セラミック・チタン等)の増加に伴い従来の製品から精度を向上させました。
材質の硬いダイヤモンド・ボラゾンで使用する場合、片減りを最小限にし円筒・真円度を向上させました。
難削用として先端に超硬加工したタイプもあります。(先端のねじれ対策及び強度が向上します。)
在庫品もございます。在庫の無い製品に関しましては最低ロット数等もあり都度ご確認願います。
マンドレル等の製造は、長年のノウハウと実績があります。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
横型手動ホーニング盤用パーツ 標準品
| 加工品内径 m/m m/m |
マンドレルNo | ウェッジNo | アダプターNo | スチール台タイプ(SD・BN砥石寸法) |
|---|---|---|---|---|
| 3.05~3.81 | SS120~SS145 | Y-1 | L-163Y | Y(13.5x0.9x0.8) |
| 3.81~4.70 | SS150~SS180 | AA-1 | L-163AA | AA(17x1.3x1.2) |
| 3.94~4.57 | SS155-2BB~SS175-2BB | BB1-2 | L-263BB | BB(31.7x1.2x1.4) |
| 4.70~6.23 | HS185-2~HS240-2 | H-2 | L-263H | H(19x1.8x1.5) |
| 4.96~6.10 | HS195-2BB~HS235-2BB | BB2-2 | L-263BB | BB(31.7x1.2x1.4) |
| 6.23~7.75 | HS245-3~HS290-3 | AG-3 | L-379 | A(33.x2x2) |
| HS245-3EE~HS290-3EE | EE-3 | L-379EE | EE(56x1.8x2) | |
| 7.75~9.27 | HS305-3~HS355-3 | *(EXT)AG-3 | L-395 | G(33x2x2.5) |
| HS305-3EE~HS355-3EE | EE-3 | L-395EE | EE(56x1.8x2) | |
| 9.27~12.45 | HS365-3~HS460-3 | B-3 | L-312 | B(44x3x2.5) |
| 12.45~16.39 | HS490-4~HS615-4 | D-4 | L-416 | D(56x4x3) |
| 16.39~19.56 | HS645-4~HS740-4 | D-4 | L-419 | |
| 19.56~25.91 | HS770-4~HS990-4 | D-4 | L-425 | |
| 25.91~28.57 | HS1020-4~HS1090-4 | D-4S |
注意事項
*EXT AG-は特殊ウェッジで砥石を最後まで使い切るために使用するもので、G形砥石のみに適用します。
*特注品に関しましても製造可能な場合がありますのでお問い合わせください。
*当製品は弊社、協力会社で製造しており、純正品と同等品となります。
